ANA エコノミークラス 片道 H/U
ドイツから日本への片道料金です。
ご予約日から11か月先までの出発日を選択できます。(例;2020年04月にお問い合わせ・ご予約→最大2021年03月までのご出発を選択可能)
料金に含まれるもの
- 航空券
- 空港税・燃油サーチャージ(空港税はご利用の空港によって、燃油サーチャージは発券時の為替レートによって、ぞれぞれ多少変動の可能性があります。)
料金に含まれないもの
- 手配手数料
* ご請求は航空券の代金に、別途手配手数料が加算されます。
料金
No. | 出発期間 | 大人 | 子ども | 幼児 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020.04.01 〜2020.07.31 | 1135€〜 | 896€〜 | 97€〜 |
2 | 2020.08.31 〜2020.12.31 | 1135€〜 | 896€〜 | 97€〜 |
3 | 2021.01.01 〜2021.03.31 | 1135€〜 | 896€〜 | 97€〜 |
4 | 2021.04.01 〜2022.12.31 | 1135€〜 | 896€〜 | 97€〜 |
旅行条件
アライアンス | スターアライアンス |
---|---|
航空会社 | ANA 全日空 |
発券期間 | お問い合わせください |
座席クラス | エコノミークラス |
出発地 | フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ(Rail&Flyはドイツ各地) |
目的地 | 日本のANA就航都市 |
無料受託手荷物許容量 | 23kg × 2個 (幼児は23kg 1個まで) |
変更 | 180ユーロ(ANA変更手数料 150,EUR + HIS変更手数料 30,EUR)で可 |
キャンセル | 出発前、且つ、弊社の営業時間内のキャンセルに限り、300ユーロ(ANAキャンセル手数料 190,EUR+HISキャンセル手数料 110,EUR)の手数料にて可能 |
上記以外の詳しい利用条件はお問い合わせください。
ご案内・注意事項
- Rail&Fly付きチケットをご希望のお客さまは、お申し込みの際にお申し付けください。航空券発券後にRail&Flyを付け加えることができません。